# | Name | Car | Qualifying Time | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 퓐픂퓪퓷퓪퓪 ♥. | Mazda MX5 Cup |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 2 laps / 5 cuts | 23 - 29 |
2 | Ruben T. | Mazda MX5 Cup |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 2 cuts | 25 - 28 |
3 | TooLNG | Mazda MX5 Cup |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 0 cuts | 31 - 33 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:59.936 | 01:51.133 | 01:27.016 | 00:41.787 | 4 | H |
2 | 02:33.781 | 00:43.248 | 01:10.145 | 00:40.388 | 1 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:27.617 | 01:23.103 | 01:26.651 | 00:37.863 | 2 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
02:15.338
L
L
|
01:10.637
S
S
|
00:34.205
S
S
|
00:30.496
S
S
|
0 | H |