# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | camilleleconte7 | BMW M3 E30 Drift |
00:27.444 Tyre: SM |
00:35.177 | 18 laps / 18 cuts | 5 - 4792 |
2 | ꧁༺ 퓨퓪 퓼. | BMW M3 E30 Drift |
00:27.914 Tyre: SM |
00:31.013 | 20 laps / 2 cuts | 6 - 861 |
3 | İMİN | BMW M3 E30 Drift |
00:32.581 Tyre: SM |
00:32.581 | 7 laps / 22 cuts | 6 - 4487 |
4 | TrucMuch | BMW M3 E30 Drift |
00:40.879 Tyre: SM |
00:44.346 | 7 laps / 11 cuts | 5 - 6855 |
5 | Kasiakas | BMW M3 E30 Drift |
00:50.242 Tyre: SM |
00:53.607 | 8 laps / 11 cuts | 6 - 861 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01:07.465 | 00:55.315 | 00:12.150 | 1 | SM |
2 | 00:45.842 | 00:22.105 | 00:23.737 | 2 | SM |
3 | 01:37.302 | 01:24.377 | 00:12.925 | 4 | SM |
4 | 01:20.739 | 00:59.444 | 00:21.295 | 1 | SM |
5 | 01:43.922 | 00:17.050 | 01:26.872 | 2 | SM |
6 | 00:40.647 | 00:22.305 | 00:18.342 | 0 | SM |
7 | 00:54.917 | 00:30.802 | 00:24.115 | 1 | SM |
8 | 00:37.073 | 00:16.639 | 00:20.434 | 0 | SM |
9 | 00:35.192 | 00:22.512 | 00:12.680 | 0 | SM |
10 | 00:34.639 | 00:21.333 | 00:13.306 | 0 | SM |
11 | 00:39.371 | 00:22.262 | 00:17.109 | 1 | SM |
12 | 00:37.091 | 00:22.876 | 00:14.215 | 1 | SM |
13 | 01:06.017 | 00:53.944 | 00:12.073 | 1 | SM |
14 |
00:27.444
L
L
|
00:15.420
S
|
00:12.024
S
S
|
0 | SM |
15 | 00:36.071 | 00:23.193 | 00:12.878 | 0 | SM |
16 | 01:13.695 | 01:01.661 | 00:12.034 | 1 | SM |
17 | 01:19.073 | 00:58.706 | 00:20.367 | 2 | SM |
18 |
00:31.548
C
|
00:17.229 | 00:14.319 | 1 | SM |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:57.173 | 00:43.124 | 00:14.049 | 0 | SM |
2 | 00:29.001 | 00:15.541 | 00:13.460 | 0 | SM |
3 | 00:29.096 | 00:16.064 | 00:13.032 | 0 | SM |
4 | 00:29.932 | 00:15.626 | 00:14.306 | 0 | SM |
5 | 00:29.233 | 00:15.715 | 00:13.518 | 0 | SM |
6 | 00:30.848 | 00:17.299 | 00:13.549 | 0 | SM |
7 | 00:30.378 | 00:16.094 | 00:14.284 | 0 | SM |
8 | 00:30.888 | 00:16.978 | 00:13.910 | 0 | SM |
9 | 00:37.480 | 00:17.369 | 00:20.111 | 0 | SM |
10 | 00:33.881 | 00:18.766 | 00:15.115 | 0 | SM |
11 | 00:32.893 | 00:18.700 | 00:14.193 | 0 | SM |
12 | 00:31.690 | 00:16.970 | 00:14.720 | 0 | SM |
13 | 00:48.709 | 00:21.155 | 00:27.554 | 0 | SM |
14 | 00:34.399 | 00:18.568 | 00:15.831 | 0 | SM |
15 | 00:53.740 | 00:41.351 | 00:12.389 | 1 | SM |
16 |
00:27.914
L
|
00:14.945 |
00:12.969
S
|
0 | SM |
17 | 00:28.240 |
00:14.857
S
S
|
00:13.383 | 0 | SM |
18 | 00:57.794 | 00:44.879 | 00:12.915 | 1 | SM |
19 | 00:29.514 | 00:16.486 | 00:13.028 | 0 | SM |
20 | 00:30.833 | 00:16.865 | 00:13.968 | 0 | SM |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:45.928 | 00:27.001 | 00:18.927 | 1 | SM |
2 | 05:18.308 | 04:16.829 | 01:01.479 | 15 | SM |
3 | 00:46.136 | 00:24.195 | 00:21.941 | 1 | SM |
4 | 00:46.956 | 00:28.686 | 00:18.270 | 1 | SM |
5 | 00:39.532 | 00:20.609 | 00:18.923 | 3 | SM |
6 |
00:32.581
L
|
00:16.071
S
|
00:16.510
S
|
0 | SM |
7 | 02:02.963 | 01:30.042 | 00:32.921 | 1 | SM |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01:24.934 | 01:10.160 | 00:14.774 | 1 | SM |
2 |
00:40.879
L
|
00:26.501
S
|
00:14.378 | 0 | SM |
3 | 00:42.917 | 00:28.891 | 00:14.026 | 0 | SM |
4 | 04:15.315 | 00:27.930 | 03:47.385 | 2 | SM |
5 | 00:49.243 | 00:35.919 |
00:13.324
S
|
0 | SM |
6 | 00:46.423 | 00:31.550 | 00:14.873 | 2 | SM |
7 | 04:31.869 | 00:45.802 | 03:46.067 | 6 | SM |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 |
00:49.965
C
|
00:34.093 | 00:15.872 | 1 | SM |
2 |
00:50.242
L
|
00:24.371 |
00:25.871
S
|
0 | SM |
3 | 03:33.508 | 00:15.396 | 03:18.112 | 4 | SM |
4 | 01:43.987 | 00:19.455 | 01:24.532 | 2 | SM |
5 | 00:59.496 |
00:21.624
S
|
00:37.872 | 0 | SM |
6 | 00:51.083 | 00:21.807 | 00:29.276 | 0 | SM |
7 |
00:52.711
C
|
00:19.069 | 00:33.642 | 2 | SM |
8 | 01:06.345 | 00:26.744 | 00:39.601 | 2 | SM |